Аксессуары
К аксессуарам кабельных вводов серии ВВК относятся:
Уплотнительные кольца для обеспечения герметичности в месте кабельного ввода в оборудование:
- ПГ плоское из силикона, СКК круглое из силикона
- ФТ из фторопласта
Заглушка втычная ЗВ и заглушка плоская ЗП предназначены для транспортировки, хранения и закрытия неиспользуемых кабельных вводов в составе взрывозащищённого оборудования. Допускается к применению в составе взрывозащищённого электрооборудования совместно с кабельными вводами Exel, в других случаях только для транспортировки и хранения изделий.
РКн – адаптер для металлорукава. Применяется с вводами серии ТВВКм\у.
КЗ – кольцо заземления устанавливается на присоединительную резьбу ввода.
КГ – контргайка используется для фиксации вводов в оборудовании.
Колпачки К и КАВ:
К – предназначены для закрытия наружных вводных резьб кабельных вводов, заглушек, адаптеров. Обеспечивают дополнительную защиту наружной резьбы при транспортировке и хранении.
КАВ - предназначены для использования со всеми кабельными вводами для обеспечения дополнительной защиты от внешних воздействий и уменьшения риска скопления пыли и влаги у ввода.
Аксессуары доступны для всех типоразмеров кабельных вводов.
ПГ
d | D | h |
15,5 | 20,5 | 2,5 |
19 | 24,5 | 2,5 |
24 | 29 | 2,5 |
30,5 | 36,5 | 2,5 |
38,5 | 46 | 2,5 |
48 | 55,5 | 2,5 |
61 | 68,5 | 2,5 |
СКК
d1 | d |
13 | 1,5 |
17 | 1,5 |
22 | 2 |
30 | 2 |
37 | 2 |
47 | 2,5 |
59 | 2,5 |
ФТ
d | D | h | Тип резьбы |
15,9 | 24 | 2 | М16 |
19,9 | 27 | 2 | М20 |
24,9 | 32 | 2 | М25 |
31,9 | 41 | 2 | М32 |
39,9 | 49 | 2 | М40 |
49,9 | 59 | 2 | М50 |
62,9 | 74 | 2 | М63 |
ЗВ
H | D | l | d1 | d2 |
17,5 | 6,5 | 16 | 7,5 | 8,5 |
17,5 | 8,5 | 16 | 9,5 | 10,5 |
17,5 | 10,5 | 16 | 11,5 | 12,5 |
17,5 | 12 | 16 | 13 | 14 |
22,5 | 13 | 21 | 14 | 15 |
22,5 | 14 | 21 | 15 | 16 |
22,5 | 15,5 | 21 | 16,5 | 17,5 |
22,5 | 18 | 21 | 19 | 20 |
22,5 | 21 | 21 | 22 | 23 |
22,5 | 24 | 21 | 25 | 26 |
22,5 | 27 | 21 | 28 | 29 |
22,5 | 30 | 21 | 31 | 32 |
22,5 | 33 | 21 | 34 | 35 |
22,5 | 36 | 21 | 37 | 38 |
22,5 | 39 | 21 | 40 | 41 |
22,5 | 42 | 21 | 43 | 44 |
22,5 | 45 | 21 | 46 | 47 |
11,5 | 8 | 10 | 9 | 10 |
11,5 | 13 | 10 | 11 | 12 |
13,5 | 18 | 12 | 19 | 20 |
14,5 | 22 | 13 | 23 | 24 |
14,5 | 26 | 13 | 27 | 28 |
16,5 | 29 | 15 | 30 | 31 |
16,5 | 32 | 15 | 33 | 34 |
16,5 | 36 | 15 | 37 | 38 |
16,5 | 40 | 15 | 41 | 42 |
17,5 | 45 | 16 | 46 | 47 |
17,5 | 51 | 16 | 52 | 53 |
17,5 | 55 | 16 | 56 | 57 |
12,5 | 14,1 | 11 | 15 | 16 |
12,5 | 9,1 | 11 | 10 | 11 |
ЗП
А |
18 |
21,5 |
25,5 |
35 |
39,5 |
48 |
58 |
КЗ
А | В | С | Rk | Rf |
16,5 | 6,5 | 31 | 12,75 | 6,5 |
20,5 | 6,5 | 33 | 14,75 | 6,5 |
25,5 | 6,5 | 35 | 17,25 | 6,5 |
32,5 | 6,5 | 40 | 22,25 | 7,5 |
40,5 | 6,5 | 45 | 26,25 | 8 |
50,5 | 6,5 | 53 | 31,25 | 8 |
63,5 | 6,5 | 67 | 37,75 | 11,5 |
70,5 | 6,5 | 75 | 41,25 | 12,5 |
90,5 | 6,5 | 80 | 51,25 | 15 |
КГ
С | D | F | H |
М12х1,5 | 17 | 15 | 2,8 |
М16х1,5 | 21 | 19 | 2,8 |
М20х1,5 | 27 | 24 | 3 |
М25х1,5 | 34 | 30 | 3,5 |
М32х1,5 | 40 | 36 | 4 |
М40 х1,5 | 50 | 46 | 5 |
М50 х1,5 | 65 | 60 | 5 |
М63 х1,5 | 75 | 70 | 6 |
М75 х1,5 | 99 | 90 | 7 |
М90 х1,5 | 115 | 104 | 9 |
М100 х1,5 | 125 | 114 | 9 |