АВВКу под бронированный кабель с набором уплотнительных колец
Вводы взрывозащищенные кабельные АВВКу предназначены для ввода бронированных кабелей в оболочки взрывозащищенных электрических аппаратов внутри помещений или при наружной установке, а также на морских платформах и портовых терминалах, во взрывоопасных зонах и зонах опасных по воспламенению горючей пыли.
Технические характеристики
Маркировки взрывозащиты: | |
Маркировка по газу: | 1Ex d IIC Gb X, 1Ex e II Gb X, 2Ex nR IIC Gc X |
Маркировка по пыли: | Ex ta IIIC Da X |
Степень защиты от внешних воздействий: | IP66/67/68 |
Допустимая температура окружающей среды: | от -60 до +130ºС |
Климатическое исполнение | УХЛ1 по умолчанию и другие ОМ1, О1, В1 по запросу |
Материал: | никелированная латунь, латунь без покрытия, алюминий, нержавеющая сталь |
Чертеж
Номенклатурная таблица
Код | Тип резьбы М (стандарт) | Тип резьбы G, K (опция) | Ø кабеля внутренний, мм | Ø кабеля внешний, мм | Размер под ключ Sw | Общая длина TL | Длина резьбы L, мм для М (G,K) типов | Вес, кг |
АВВКу-16 | М16 | 3/8" | 4-10 | 5-16 | 24 | 73 | 15 | 0,094 |
АВВКу-16 М20 | М20 | 1/2'' | 4-12 | 5-16 | 24 | 73 | 15 | 0,1 |
АВВКу-20 | М20 | 1/2'' | 5,5-14 | 10-19 | 30 | 79 | 15/16/17 | 0,156 |
АВВКу-20 М25 | М25 | 3/4'' | 5,5-14 | 10-21 | 30 | 79 | 15/16/17 | 0,18 |
АВВКу-25 | М25 | 3/4'' | 8-18 | 15-24 | 36 | 79 | 15/16/17 | 0,185 |
АВВКу-32 | М32 | 1'' | 13-24 | 20-31 | 45 | 98 | 15/20,5/21 | 0,342 |
АВВКу-40 | М40 | 1 1/4'' | 21-30 | 26-37 | 50 | 98 | 15/20,5/21 | 0,418 |
АВВКу-50 | М50 | 1 1/2'' | 24-36 | 31-43 | 59 | 98 | 15/20,5/21 | 0,530 |
АВВКу-63 | М63 | 2'' | 36-45 | 42-53 | 70 | 98 | 15/20,5/21 | 0,752 |
*кабельные вводы под другие диаметры кабеля и брони, а также с альтернативными присоединительными резьбами выпускаются под заказ.
Форма заказа
"ЭКСЭЛ" Х1 ВВК Х2 – Х3 – Х4 – Х5 ,где
"ЭКСЭЛ" | А | ВВК | у | Н | 20 | М20х1,5 |
Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 |
Здесь:
Х1 – тип подводимого кабеля (небронированный по умолчанию (знак не ставится), "А" – в броне
ВВК – условное обозначение продукции: "ВВК" – вводы взрывозащищенные кабельные;
Х2 – исполнение уплотнительного кольца кабельного ввода (у – комплект уплотнительных колец);
Х3 – материал ввода никелированная латунь (по умолчанию знак не ставится), Н – нержавеющая сталь, Л – латунь без покрытия, С – сталь, СО – сталь оцинкованная, А – алюминий. Могут применяться аналогичные материалы;
Х4 – типоразмер кабельного ввода;
Х5 – резьба на стакане (по умолчанию указывается метрическая присоединительная резьба M);