Explosion-Proof Reinforced Polyester Enclosures
KVp series glass fiber reinforced polyester enclosures are intended for cable connection and distribution, switching and control of electrical equipment installed indoors or outdoors, as well as on offshore platforms and port terminals, in hazardous areas with explosive atmospheres or combustible dust. They can be supplied with various terminals and cable glands, as well as other certified explosion-proof equipment.
Technical Specifications
| Explosion Protection Markings: | |
| Gas Markings: | Ex e II Gb U |
| Gas Markings for Intrinsically Safe Circuits: | Ex tb IIIC Db U |
| Dust Markings: | Ex tb IIIC Т85°C… Т135°C Db X |
| Ingress Protection: | IP66/67/68 |
| Rated Voltage: | up to 990 V |
| Rated Current: | up to 500 A |
| Permissible Ambient Temperature: | -60 to +60ºС |
| Climatic Design: | NF1 by default; other options (MU1, U1, W1) on request |
| Material: | graphite-filled glass fiber reinforced polyester |
| Default Colour: | black RAL 9001 |



Certificates:
Drawing

Table of Items
| KV No. | Dimensions | T | K | Weight, kg | D | ||
| N | L | H | |||||
| KVp-1 | 75 | 80 | 55 | 68 | 45 | 0,23 | 4,5 |
| KVp-2 | 75 | 80 | 75 | 68 | 45 | 0,3 | 4,5 |
| KVp-3 | 75 | 110 | 55 | 98 | 45 | 0,3 | 4,5 |
| KVp-4 | 75 | 110 | 75 | 98 | 45 | 0,36 | 4,5 |
| KVp-5 | 75 | 160 | 55 | 148 | 45 | 0,4 | 4,5 |
| KVp-6 | 75 | 160 | 75 | 148 | 45 | 0,5 | 4,5 |
| KVp-7 | 75 | 190 | 55 | 178 | 45 | 0,45 | 4,5 |
| KVp-8 | 75 | 190 | 75 | 178 | 45 | 0,53 | 4,5 |
| KVp-10 | 75 | 230 | 75 | 218 | 45 | 0,67 | 4,5 |
| KVp-11 | 120 | 120 | 90 | 106 | 82 | 0,75 | 6,3 |
| KVp-12 | 120 | 220 | 90 | 204 | 82 | 1 | 6,3 |
| KVp-13 | 160 | 160 | 90 | 140 | 110 | 1,3 | 6,5 |
| KVp-14 | 160 | 260 | 90 | 240 | 110 | 1,7 | 6,5 |
| KVp-15 | 160 | 360 | 90 | 340 | 110 | 2,15 | 6,5 |
| KVp-16 | 160 | 560 | 90 | 540 | 110 | 3,18 | 6,5 |
| KVp-17 | 250 | 255 | 120 | 235 | 200 | 2,65 | 6,5 |
| KVp-18 | 250 | 255 | 160 | 235 | 200 | 3,27 | 6,5 |
| KVp-19 | 250 | 400 | 120 | 380 | 200 | 3,65 | 6,5 |
| KVp-20 | 250 | 400 | 160 | 380 | 200 | 4,8 | 6,5 |
| KVp-21 | 250 | 600 | 120 | 580 | 200 | 5,23 | 6,5 |
| KVp-22 | 360 | 360 | 90 | 340 | 310 | 4,2 | 6,5 |
| KVp-23 | 405 | 400 | 120 | 380 | 355 | 5,5 | 6,5 |
| KVp-24 | 405 | 400 | 200 | 380 | 355 | 6,6 | 6,5 |
| KVp-25 | 170 | 270 | 135 | 240 | 140 | 1,69 | 4,5 |
| KVp-26 | 270 | 270 | 135 | 240 | 240 | 1,9 | 4,5 |
| KVp-27 | 270 | 540 | 135 | 528 | 240 | 3,35 | 6,3 |
| KVp-28 | 400 | 300 | 200 | 325 | 265 | 4,8 | 6,3 |
| KVp-29 | 500 | 400 | 200 | 425 | 465 | 6,2 | 6,5 |
| KVp-30 | 600 | 400 | 250 | 425 | 565 | 7,7 | 6,5 |
| KVp-31 | 800 | 600 | 300 | 658 | 768 | 18,3 | 6,5 |
| KVp-32 | 1000 | 800 | 300 | 858 | 968 | 23,6 | 6,5 |
| KVp-33 | 221 | 123 | 90 | 104 | 82 | 1 | 6,5 |
| KVp-34 | 160 | 160 | 100 | 142 | 120 | 1,3 | 6,5 |
| KVp-35 | 107 | 85 | 74 | 67 | 74 | 0,44 | 5,5 |
| KVp-36 | 139 | 85 | 74 | 99 | 74 | 0,535 | 5,5 |
| KVp-37 | 185 | 85 | 74 | 145 | 74 | 0,67 | 5,5 |
| KVp-38 | 233 | 85 | 74 | 191 | 74 | 0,83 | 5,5 |
| KVp-39 | 130 | 130 | 86 | 86 | 118 | 0,815 | 6,6 |
| KVp-40 | 140 | 110 | 100 | 91 | 96 | 0,85 | 6 |
| KVp-41 | 150 | 150 | 120 | 88 | 130 | 1,35 | 8 |
| KVp-42 | 220 | 130 | 120 | 174 | 116 | 1,4 | 6,5 |
| KVp-43 | 225 | 150 | 120 | 163 | 127 | 1,8 | 8 |
| KVp-44 | 225 | 150 | 160 | 163 | 130 | 2,2 | 8 |
| KVp-45 | 260 | 180 | 120 | 200 | 163 | 2,14 | 6,8 |
| KVp-46 | 300 | 220 | 120 | 258 | 205 | 2,95 | 5,5 |
| KVp-47 | 330 | 225 | 120 | 259 | 205 | 3,5 | 8,8 |
| KVp-48 | 360 | 220 | 120 | 297 | 100 | 3,4 | 8,8 |
| KVp-49 | 360 | 220 | 170 | 296 | 200 | 4,5 | 8,8 |
| KVp-50 | 360 | 220 | 220 | 296 | 200 | 5,5 | 8,8 |
| KVp-51 | 360 | 360 | 120 | 296 | 340 | 4,95 | 8,8 |
| KVp-52 | 360 | 360 | 170 | 296 | 340 | 5,7 | 8,8 |
| KVp-53 | 360 | 360 | 220 | 296 | 340 | 6,9 | 8,8 |
| KVp-54 | 420 | 300 | 160 | 360 | 280 | 5,55 | 5,5 |
| KVp-55 | 420 | 300 | 190 | 360 | 280 | 6 | 9 |
| KVp-56 | 450 | 330 | 160 | 380 | 300 | 7 | 9 |
| KVp-57 | 450 | 330 | 240 | 380 | 300 | 8,95 | 9 |
| KVp-58 | 520 | 400 | 220 | 457 | 385 | 10,2 | 10,6 |
| KVp-59 | 720 | 420 | 160 | 657 | 400 | 12,6 | 9,6 |
| KVp-60 | 720 | 420 | 240 | 657 | 400 | 14,5 | 9,6 |
| KVp-62 | Special Dimensions | ||||||
Highlighted Items are always in stock.
Ordering Code:
КВХ1 – Х2 where,
Enclosure Characteristics:
Х1 – enclosure material (p – plastic);
Х2 – explosion-proof enclosure index (see Table).
Explosion-Proof Cable Glands
Explosion-Proof Control Stations
Explosion-Proof Junction Boxes
Explosion-Proof Cabinets
Explosion-Proof Luminaires
Explosion-Proof and Industrial Enclosures
Explosion-Proof Controls

