Неликвид
| Артикул | Наименование | Фото | Кол-во | Цена с НДС | Год выпуска | 
| КВп-4-11289-1 | Взрывозащищенный пластиковый поcт управления КВп-4, габариты: 75x110x75 1ExdeIICT6 GbX, IP66,от -60°С до +60°С, Iн=до 10А, Uн=до 380В; В составе: 1xШильд; 1xШильд позиционный «АВАРИЙНЫЙ СТОП»; 1xКнопка “Гриб”, красная, с фиксацией, 2НО, Iн=до 10А, AC/DC Uн=до 380В, Ex dbe IIC Gb U; 2xКабельный ввод из никелированной латуни для неармированного кабеля d=6-14 мм в металлорукаве 14,7/18,7, с резьбой М20 CВВКм-20; КВп-4-Ш-СК-Ш-ПОЗ-СК-КВЭ-2-11-AC/DC220-3-1×1-A(CВВКм-20/1)B(CВВКм-20/1) |  | 10 | 3000 | 2023 | 
| КВп-4-11289-2 | Взрывозащищенный пластиковый поcт управления КВп-4, габариты: 75x110x75 1ExdeIICT6 GbX, IP66,от -60°С до +60°С, Iн=до 10А, Uн=до 380В; В составе: 1xШильд; 1xШильд позиционный «ПУСК, СТОП»; 1xВзрывозащищённая кнопка без фиксации 2НЗ красная Iн=до 10А, AC/DC Uн=до 380В, Ex dbe IIC Gb U; 1xВзрывозащищённая кнопка без фиксации 2НО чёрная Iн=до 10А, AC/DC Uн=до 380В, Ex dbe IIC Gb U; 2xКабельный ввод из никелированной латуни для неармированного кабеля d=6-14 мм в металлорукаве 14,7/18,7, с резьбой М20 CВВКм-20; КВп-4-Ш-СК-Ш-ПОЗ-СК-КВЭ-2-22-AC/DC220-1-1-2-0x1-КВЭ-2-11-AC/DC220-1-1-6-0x1-A(CВВКм-20/1)B(CВВКм-20/1) |  | 10 | 3450 | 2023 | 
| КВп-4-11289-3 | Взрывозащищенный пластиковый поcт управления КВп-4, габариты: 75x110x75 1ExdeIICT6 GbX, IP66,от -60°С до +60°С, Iн=до 10А, Uн=до 380В; В составе: 1xШильд; 1xШильд позиционный «ПУСК, СТОП»; 1xВзрывозащищённая кнопка без фиксации 1НЗ1НО красная Iн=до 10А, AC/DC Uн=до 380В, Ex dbe IIC Gb U; 1xВзрывозащищённая кнопка без фиксации 1НЗ1НО чёрная Iн=до 10А, AC/DC Uн=до 380В, Ex dbe IIC Gb U; 1xКабельный ввод из никелированной латуни для неармированного кабеля d=6-14 мм в металлорукаве 14,7/18,7, с резьбой М20 CВВКм-20; КВп-4-Ш-СК-Ш-ПОЗ-СК-КВЭ-2-21-AC/DC220-1-1-2-0x1-КВЭ-2-21-AC/DC220-1-1-6-0x1-B(CВВКм-20/1) |  | 20 | 3100 | 2023 | 
| КВа-22-8919-05 | Коробка алюминиевая взрывозащищенная КВа-22, габариты: 160х160х90; 1ExeIIT6Gb, IP66, -60℃…+60℃; В составе: 1xШильд; 10xКлеммник на DIN-рейку 4мм.кв. ; 1xКлеммник на DIN-рейку 4 мм.кв., (земля); 1xТорцевая крышка AVK(2,5-10); 10xГоризонтальная марк-ка клемм (без надп.) DB5; 3xКабельный ввод из никелированной латуни для неармированного кабеля d=6-14 мм, с резьбой М20 ВВКм-20; КОД: КВа-22–Ш-СК-AVK4x10-AVK2,5/4Tx1-NPPx1-DB5x10-A(ВВКм-20/1)B(ВВКм-20/1)D(ВВКм-20/1) |  | 11 | 3900 | 2021 | 
| КВа-22-8919-06 | Коробка алюминиевая взрывозащищенная КВа-22, габариты: 160х160х90; 1ExeIIT6Gb, IP66, -60℃…+60℃; В составе: 1xШильд; 10xКлеммник на DIN-рейку 4мм.кв. ; 1xКлеммник на DIN-рейку 4 мм.кв., (земля); 1xТорцевая крышка AVK(2,5-10); 10xГоризонтальная марк-ка клемм (без надп.) DB5; 4xКабельный ввод из никелированной латуни для неармированного кабеля d=6-14 мм, с резьбой М20 ВВКм-20; КОД: КВа-22–Ш-СК-AVK4x10-AVK2,5/4Tx1-NPPx1-DB5x10-A(ВВКм-20/1)B(ВВКм-20/1)C(ВВКм-20/1)D(ВВКм-20/1) |  | 3 | 4100 | 2021 | 
| Адаптер АВЭМ-1 G3/4″/М20х1,5, никелированная латунь | 22 | 120 | 2020 | ||
| Адаптер АВЭМ-1 NPT3/4″/М20х1,5, никелированная латунь | 113 | 120 | 2020 | ||
| Адаптер АВЭМ-1-Н М32/М25, нержавеющая сталь | 10 | 200 | 2020 | ||
| Адаптер АВЭМ-2 М16х1/М20, никелированная латунь | 15 | 100 | 2020 | ||
| Заглушка AD-16 М16х1,5 Exd/Exe, никелированная латунь | 46 | 80 | 2020 | ||
| Заглушка AD-G1/2″ Exd/Exe, никелированная латунь | 200 | 100 | 2020 | ||
| Кабельный ввод АВВКм-20/16 М16х1,5, d(6-12 мм), D(8-16 мм), никелированная латунь | 167 | 250 | 2020 | ||
| Кабельный ввод АВВКм-40 М40х1,5, d(21-30 мм), D(27-37 мм), никелированная латунь | 211 | 700 | 2020 | ||
| Кабельный ввод АВВКу-16 М16х1,5, d(4-10 мм), D(5-16 мм), никелированная латунь | 6 | 270 | 2020 | ||
| Кабельный ввод АВВКу-20 G1/2″d(5,5-14 мм), D(10-19 мм), никелированная латунь | 37 | 300 | 2020 | ||
| Кабельный ввод АВВКу-25 NPT3/4″d(8-18 мм), D(15-24 мм), никелированная латунь | 46 | 350 | 2020 | ||
| Кабельный ввод АВВКу-32 М32х1,5, d(13-24 мм), D(20-31 мм), никелированная латунь | 1 | 800 | 2020 | ||
| Кабельный ввод АВВКу-63 М63х1,5, d(36-45 мм), D(42-53 мм), никелированная латунь | 32 | 2500 | 2020 | ||
| Кабельный ввод АВВКу-Н-16 М16х1,5 d(4-10 мм), D(5-16 мм), нержавеющая сталь | 20 | 800 | 2020 | ||
| Кабельный ввод ВВКм-25-(G3/4) (12,6-18 мм), никелированная латунь | 53 | 250 | 2020 | ||
| Кабельный ввод ВВКм-32 М32х1,5 (21,7-26 мм), никелированная латунь | 226 | 300 | 2020 | ||
| Кабельный ввод ВВКм-40 М40х1,5 (28-32 мм), никелированная латунь | 6 | 400 | 2020 | ||
| Кабельный ввод ВВКм-40м М40х1,5 (26-28 мм), никелированная латунь | 107 | 500 | 2020 | ||
| Кабельный ввод ВВКм-50м М50х1,5 (32-34 мм), никелированная латунь | 37 | 1000 | 2020 | ||
| Кабельный ввод ВВКм-63м М63х1,5 (40-44 мм), никелированная латунь | 6 | 1300 | 2020 | ||
| Кабельный ввод ВВКу-25 G3/4″(8-18 мм), никелированная латунь | 10 | 350 | 2020 | ||
| Кабельный ввод ВВКу-25 NPT3/4″(8-18 мм), никелированная латунь | 263 | 350 | 2020 | ||
| Кабельный ввод ВВКу-40 М40х1,5 (21-30 мм), никелированная латунь | 19 | 800 | 2020 | ||
| Кабельный ввод СВВКм-16 М16х1,5 (3-9 мм) в м/рукаве 14/21,5 мм, никелированная латунь | 73 | 250 | 2020 | ||
| Кабельный ввод СВВКм-20 NPT1/2″ (6-14 мм) в м/рукаве 14/21,5 мм, 16 мм, никелированная латунь | 1 | 270 | 2020 | ||
| Кабельный ввод СВВКм-25 NPT3/4″ (12,6-18 мм) в м/рукаве 18,7/27 мм., Ду-20, 22 мм, никелированная ла | 15 | 300 | 2020 | ||
| Кабельный ввод СВВКм-Н-25 М25х1,5 (12,6-18 мм) в м/рукаве 18,7/27 мм, нержавеющая сталь | 374 | 800 | 2020 | ||
| Кабельный ввод ТВВКм-16 G3/8″(3-9 мм), никелированная латунь | 10 | 200 | 2020 | ||
| Кабельный ввод ТВВКм-16 М16х1,5 (3-9 мм), никелированная латунь | 99 | 200 | 2020 | ||
| Кабельный ввод ТВВКм-20 М20х1,5 (6-14 мм), никелированная латунь | 646 | 230 | 2020 | ||
| Кабельный ввод ТВВКм-32 М32х1,5 (21,7-26 мм), никелированная латунь | 126 | 350 | 2020 | ||
| Кабельный ввод ТВВКм-32м М32х1,5 (17,6-22 мм), никелированная латунь | 8 | 350 | 2020 | ||
| Кабельный ввод ТВВКм-40 М40х1,5 (28-32 мм), никелированная латунь | 125 | 450 | 2020 | ||
| Кабельный ввод ТВВКм-40м М40х1,5 (26-28 мм), никелированная латунь | 10 | 450 | 2020 | ||
| Кабельный ввод ТВВКм-50 М50х1,5 (34-40 мм), никелированная латунь | 15 | 750 | 2020 | ||
| Кабельный ввод ТВВКм-50м М50х1,5 (32-34 мм), никелированная латунь | 14 | 750 | 2020 | ||
| Кабельный ввод ТВВКм-63 М63х1,5 (50-54 мм), никелированная латунь | 30 | 1200 | 2020 | ||
| Кабельный ввод ТВВКм-63с М63х1,5 (44-50 мм), никелированная латунь | 12 | 1200 | 2020 | ||
| Кабельный ввод ТВВКу-20 М20х1,5 (5,5-14 мм), никелированная латунь | 1 | 250 | 2020 | ||
| Кабельный ввод ТВВКу-25 G3/4″(8-18 мм), никелированная латунь | 25 | 300 | 2020 | ||
| Кабельный ввод ТВВКу-40 М40х1,5 (21-30 мм), никелированная латунь | 14 | 600 | 2020 | 
 Взрывозащищённые кабельные вводы
Взрывозащищённые кабельные вводы Взрывозащищённые посты управления
Взрывозащищённые посты управления Взрывозащищённые соединительные коробки
Взрывозащищённые соединительные коробки Светозвуковое оборудование
Светозвуковое оборудование Взрывозащищённые шкафы
Взрывозащищённые шкафы Взрывозащищённые светильники
Взрывозащищённые светильники Взрывозащищённые и общепромышленные корпуса
Взрывозащищённые и общепромышленные корпуса Взрывозащищённые элементы управления
Взрывозащищённые элементы управления