Взрывозащищенные корпуса из алюминия

Корпуса серии КВа из алюминия предназначены для соединения и разветвления кабелей, коммутации и управления электротехническими устройствами внутри помещений или при наружной установке, а также на морских платформах и портовых терминалах,  во взрывоопасных зонах и зонах опасных по воспламенению горючей пыли. Могут комплектоваться различными клеммами и кабельными вводами, а также другим сертифицированным взрывозащищенным оборудованием.

Заказать

Технические характеристики

Маркировки взрывозащиты: 
Маркировка коробок по газу:Ex e II Gb U
Маркировка коробок по пыли:Ex tb IIIC Db U
Степень защиты от внешних воздействий:IP66/67/68
Номинальное напряжение:до 990 В
Номинальный ток:до 500 А
Допустимая температура окружающей среды:от -60 до +60ºС
Климатическое исполнениеУХЛ1 по умолчанию и другие ОМ1, О1, В1 по запросу
Материал:алюминий с низким содержанием меди
Цвет по умолчанию:серебристо-серый RAL 7001, по заказу возможна окраска в любой цвет

Сертификаты:

Чертеж

Номенклатурная таблица

№ КВ Размеры T K Вес, кг D
N L H
КВа-1 64 60 34 46 36 0,16 4,8
КВа-2 64 89 34 86 36 0,22 4,8
КВа-3 64 150 34 138 36 0,36 4,8
КВа-4 80 75 57 63 52 0,3 4,8
КВа-5 80 125 57 113 52 0,37 4,8
КВа-6 80 175 57 163 52 0,55 4,8
КВа-7 80 250 52 238 52 0,73 4,8
КВа-9 100 100 80 86 66 0,62 4,8
КВа-11 100 160 80 146 66 0,82 4,8
КВа-12 100 200 80 186 66 0,97 4,8
КВа-13 120 122 80 106 82 0,94 7
КВа-14 120 122 90 106 82 0,96 7
КВа-15 120 220 80 204 82 1,4 7
КВа-16 120 220 90 204 82 1,4 7
КВа-17 120 360 80 344 82 1,97 7
КВа-18 140 140 90 120 93 1,5 7
КВа-20 140 200 90 180 93 2,27 7
КВа-22 160 160 90 140 110 1,5 7
КВа-23 160 260 90 240 110 2 7
КВа-24 160 360 90 340 110 2,5 7
КВа-25 160 560 90 540 110 3,7 7
КВа-26 180 180 100 160 130 2,27 7
КВа-27 180 280 100 260 130 2,9 7
КВа-28 100 230 110 180 80 1,8 7
КВа-29 230 200 110 180 180 2,4 7
КВа-30 230 200 180 180 180 3,9 7
КВа-31 230 280 110 260 180 3 7
КВа-33 230 330 110 310 180 3,4 7
КВа-35 230 330 180 310 180 5,26 7
КВа-36 230 400 110 380 180 3,84 7
КВа-37 230 400 224 380 180 6,84 7
КВа-38 230 600 110 280 180 6,95 7
КВа-40 310 400 110 382 262 5,3 7
КВа-41 310 400 140 382 262 6,72 7
КВа-42 310 400 180 382 262 8,48 7
КВа-43 310 400 226 382 262 8,68 7
КВа-44 310 600 110 580 260 8,66 7
КВа-45 310 600 180 580 260 11,1 7
КВа-46 600 600 200 555 520 25,96 8,5
КВа-47 360 160 90 340 110 2,19 7
КВа-48 560 160 90 540 110 3,29 7
КВа-49 330 230 110 310 180 2,9 7
КВа-50 Спец. размер

Заказать

Выделенные позиции – всегда на складе.

Форма заказа:

КВХ1 – Х2 где,

Характеристики корпуса:

Х1 –   материал корпуса (а – алюминий);

Х2  –  индекс коробки взрывозащищенной (см. таблицу).